Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende, Behörden und Freiberufler.
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende, Behörden und Freiberufler.
Die Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Smart Dock 40B10135EU setzt mit dem Thunderbolt 4 Standard auf modernste Technologien zur Datenübertragung. Diese Thunderbolt 4 Dockingstation eignet sich ideal für Ihre Lenovo ThinkPad Notebooks und Low-End Workstations wie dem P14s G1 und G2 oder dem P15s G1 und G2. Entdecken Sie jetzt alle Neuerungen der Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock 40B00135EU.
Die Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Smart Dock kann das gleiche wie die Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock und mehr. Die Smart Docks von Lenovo optimieren das mobile Arbeiten, indem Ihr IT-Team, über einen remote Zugang, direkt auf die Dock zugreifen kann. Dafür muss die Dock nicht mal mit einem PC verbunden sein. Ermöglicht wird das durch die Kombination von neuster Hardware und der aktuellsten Microsoft Azure Sphere Technologie. Alle Updates werden über die Cloud gesteuert, unabhängig vom Betriebssystem des angeschlossenen Rechners. Damit sind sämtliche Betriebssysteme mit der Dock kompatibel und auch mixed-PC/OS Systeme können verwaltet werden.
Die Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Smart Dock unterscheidet sich optisch nur kaum von der Thunderbolt 3 Dock Gen 2. Lenovo verzichtet auf einen USB-A Port und kommt damit nur noch auf vier USB 3.1 Gen 2 Ports. Dafür sorgt der modernere Thunderbolt 4 Standard für einen enormen Sprung in der maximal möglichen Auflösung, angeschlossener Monitore. Die Thunderbolt 4 Technologie stellt dank DSC („Display Screen Compression“) acht Übertragungsleiter mit 77.76 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit für Bilddaten bereit. Damit werden die 34.56 Gbit/s der Thunderbolt 3 Technologie um das doppelte übertroffen. Aber was heißt das jetzt genau? An Ihre Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2 konnten Sie bislang bis zu zwei 4K Monitore mit 60Hz anschießen. Dank der DSC Technologie und Thunderbolt 4 ist es Ihnen nun möglich bis zu vier Monitore mit 4K Auflösung anzuschließen.
Neben den genannten Neuerungen müssen Sie nicht auf altbekannte Features verzichten. Ihnen stehen weiterhin zwei DisplayPort 1.4 anschlüsse, sowie ein HDMI 2.1 Anschluss zur Verfügung. Ebenso unterstützt die ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock weiterhin Wake on Lan, PXE Boot und MAC Adressen Durchlauf (pass trough) zur idealen Einbindung in Ihr Firmennetzwerk.
Vorderseite:
Rückseite:
Lieferumfang:
An die Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Smart Dock 40B10135EU können Sie maximal vier Bildschirme anschließen. Mit welcher Auflösung Sie die einzelnen Monitore verwenden können entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Um Ihnen das Lesen der Tabelle zu erleichtern vorab ein Lesebeispiel: Angenommen Sie benötigen für Ihre Arbeit drei Bildschirme, wobei ein Bildschirm durch Ihr Notebook Display ersetzt wird und die anderen Monitore eine 4K-Auflösung aufweisen sollen. Dann gehen Sie in der ersten Spalte in die Zeile mit der Anzahl an Monitore "3" und in der nächsten Spalte achten Sie auf Notebook "ON". Nun ergeben sich Ihnen sechs Möglichkeiten an Anschlussoptionen. So können Sie beispielsweise einen Bildschirm über DisplayPort und den anderen Monitor über Thunderbolt 4 Anschluss verbinden.
Hinweis: Achten Sie bei den Angaben auch auf die Hertz-Werte. Bei manchen Kombinationen lassen sich die Monitore nur mit 30Hz versorgen.
Unterstützte Videoauflösungen mit ThinkPad Intel Tiger Lake Notebooks über Thunderbolt Port:
integriertes Display | Thunderbolt (DP) | DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | |
---|---|---|---|---|---|
ein Monitor | - | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | - | - | - |
- | 5520x2880 @60Hz (über TB) | - | - | - | |
- | - | 3840x2160 @60Hz | - | - | |
- | - | - | 3840x2160 @60Hz | - | |
- | - | - | - | 8192x4320 @30Hz | |
zwei Monitore | - | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | - | 3840x2160 @60Hz | - |
- | 5520x2880 @60Hz (über TB) | - | 3840x2160 @60Hz | - | |
- | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | - | |
- | - | 5520x2880 @60Hz | 5520x2880 @60Hz | - | |
- | - | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | |
- | - | 3840x2160 @60Hz | - | 3840x2160 @60Hz | |
- | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | 3840x2160 @60Hz | - | - | |
- | 5520x2880 @60Hz (über TB) | 3840x2160 @60Hz | - | - | |
- | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | - | - | 8192x4320 @30Hz | |
- | 5520x2880 @60Hz (über TB) | - | - | 8192x4320 @30Hz | |
On | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | - | - | - | |
On | 5520x2880 @60Hz (über TB) | - | - | - | |
On | - | 3840x2160 @60Hz | - | - | |
On | - | - | 3840x2160 @60Hz | - | |
On | - | - | - | 8192x4320 @30Hz | |
drei Monitore | - | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | - |
- | 5520x2880 @60Hz (über TB) | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | - | |
- | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | 5520x2880 @60Hz | 5520x2880 @60Hz | - | |
- | 5520x2880 @60Hz (über TB) | 5520x2880 @60Hz | 5520x2880 @60Hz | - | |
- | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | 3840x2160 @60Hz | - | 3840x2160 @60Hz | |
- | 5520x2880 @60Hz (über TB) | 3840x2160 @60Hz | - | 3840x2160 @60Hz | |
- | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | |
- | 5520x2880 @60Hz (über TB) | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | |
- | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | |
- | - | 5520x2880 @60Hz | 5520x2880 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | |
On | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | - | 3840x2160 @60Hz | - | |
On | 5520x2880 @60Hz (über TB) | - | 3840x2160 @60Hz | - | |
On | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | - | |
On | - | 5520x2880 @60Hz | 5520x2880 @60Hz | - | |
On | - | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | |
On | - | 3840x2160 @60Hz | - | 3840x2160 @60Hz | |
On | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | 3840x2160 @60Hz | - | - | |
On | 5520x2880 @60Hz (über TB) | 3840x2160 @60Hz | - | - | |
On | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | - | - | 8192x4320 @30Hz | |
On | 5520x2880 @60Hz (über TB) | - | - | 8192x4320 @30Hz | |
vier Monitore | - | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz |
- | 5520x2880 @60Hz (über TB) | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | |
On | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | - | |
On | 5520x2880 @60Hz (über TB) | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | - | |
On | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | 3840x2160 @60Hz | - | 3840x2160 @60Hz | |
On | 5520x2880 @60Hz (über TB) | 3840x2160 @60Hz | - | 3840x2160 @60Hz | |
On | 3840x2160 @60Hz (über USB-C) | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | |
On | 5520x2880 @60Hz (über TB) | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz | |
On | - | - | 3840x2160 @60Hz | 3840x2160 @60Hz |
Diese Matrix gilt für folgende Modelle: X1 Tatianium Gen 1, X1 Nano Gen 1, X1 Carbon Gen 9, X1 Yoga G6, X13 Gen 2, X13 Yoga Gen 2, T14s Gen 2, T14/T14 HC Ed Gen 2, T15 Gen 2, L15 Gen 2, L14 Gen 2, L13 Gen 2, L13 Yoga Gen 2, P15v Gen 2, T15p Gen 2, P15s Gen2, P14s Gen 2, X12 Detachable Gen 1, X1 Extream Gen 4, P1 Gen4, P15 Gen 2, P17 Gen2
Hinweis zu den Produktbildern: Das auf den Produktbildern abgebildete Notebook ist nicht Bestandteil dieses Angebots.
Zustand: | Neuware |
Beschreibung: | Dockingstation |
Hersteller: | Lenovo |
Farbe: | Schwarz |
Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Zur Kasse gehen und topi als Zahlungsmethode auswählen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Newsletter abonnieren und 10 € Gutschein sichern!
Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter und verpassen Sie keine Neuigkeit oder Aktion mehr von lap4worx.de.
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Diese Cookies werden genutzt zur Erhebung und Verarbeitung von Informationen über die Verwendung der Webseite von Nutzern, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen, in weiterer Folge zu personalisieren.
Service Cookies werden genutzt um dem Nutzer zusätzliche Angebote (z.B. Live Chats) auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Informationen, die über diese Service Cookies gewonnen werden, können möglicherweise auch zur Seitenanalyse weiterverarbeitet werden.